Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 29,9°C | 2023-06-07 13:37:20 |
Niedrigste Temperatur außen | 8,7°C | 2023-06-01 04:58:23 |
Höchste Temperatur innen | 27,7°C | 2023-06-02 09:16:16 |
Niedrigste Temperatur innen | 26,0°C | 2023-06-01 05:22:22 |
Höchster Hitze-Index | 30,6°C | 2023-06-07 13:36:20 |
Niedrigster Windchill | 8,7°C | 2023-06-01 04:58:23 |
Höchster Taupunkt | 21,3°C | 2023-06-10 16:57:33 |
Niedrigster Taupunkt | -0,2°C | 2023-06-03 13:53:20 |
Höchste Luftfeuchte außen | 99% | 2023-06-05 19:34:09 |
Niedrigste Luftfeuchte außen | 21% | 2023-06-03 13:39:20 |
Höchste Luftfeuchte innen | 60% | 2023-06-06 21:54:21 |
Niedrigste Luftfeuchte innen | 24% | 2023-06-03 14:54:59 |
Höchster Luftdruck | 1019,2 hPa | 2023-06-03 08:14:19 |
Niedrigster Luftdruck | 1009,6 hPa | 2023-06-09 14:42:21 |
Regen gesamt | 138,9 mm | |
Max. Regen-Rate | 172,8 mm/h | 2023-06-08 04:14:21 |
Max. Windgeschwindigkeit | 26 km/h 315° | 2023-06-05 10:31:01 |
Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 59° | |
High UV | 10,0 | 2023-06-07 13:28:20 |
Low UV | 0,0 | 2023-06-01 00:00:20 |
High ET | 0,0 mm | 2023-06-07 14:15:59 |
Low ET | 0,0 mm | 2023-06-01 00:00:20 |
High Radiation | 1412 W/m² | 2023-06-07 13:32:20 |
Low Radiation | 0 W/m² | 2023-06-01 00:00:20 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 34,4°C | 2023-05-23 13:14:19 |
Niedrigste Temperatur außen | -6,5°C | 2023-01-29 21:00:21 |
Höchste Temperatur innen | 27,7°C | 2023-06-02 09:16:16 |
Niedrigste Temperatur innen | 21,3°C | 2023-02-10 06:40:19 |
Höchster Hitze-Index | 33,8°C | 2023-05-23 13:14:19 |
Niedrigster Windchill | -6,5°C | 2023-01-29 21:00:21 |
Höchster Taupunkt | 21,3°C | 2023-06-10 16:57:33 |
Niedrigster Taupunkt | -13,3°C | 2023-04-05 11:14:49 |
Höchste Luftfeuchte außen | 99% | 2023-01-01 04:01:21 |
Niedrigste Luftfeuchte außen | 15% | 2023-04-05 10:46:49 |
Höchste Luftfeuchte innen | 60% | 2023-06-06 21:54:21 |
Niedrigste Luftfeuchte innen | 17% | 2023-02-08 09:51:10 |
Höchster Luftdruck | 1042,9 hPa | 2023-02-08 11:25:09 |
Niedrigster Luftdruck | 986,2 hPa | 2023-01-18 02:56:01 |
Regen gesamt | 54201,3 mm | |
Max. Regen-Rate | 21206,4 mm/h | 2023-05-08 04:02:59 |
Max. Windgeschwindigkeit | 48 km/h 45° | 2023-03-17 12:28:24 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 3 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 172° | |
High UV | 207,0 | 2023-03-02 06:18:30 |
Low UV | 0,0 | 2023-01-01 00:00:25 |
High ET | 0,1 mm | 2023-03-19 13:30:20 |
Low ET | 0,0 mm | 2023-01-01 00:00:25 |
High Radiation | 16803 W/m² | 2023-01-02 13:00:19 |
Low Radiation | 0 W/m² | 2023-01-01 00:00:25 |
Statistik und Diagramme des Monats












