Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 15,1°C | 09:43:59 (Montag) |
Niedrigste Temperatur außen | -2,3°C | 06:22:59 (Dienstag) |
Höchste Temperatur innen | 27,2°C | 09:06:16 (Montag) |
Niedrigste Temperatur innen | 24,6°C | 04:32:59 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 13,8°C | 09:43:59 (Montag) |
Niedrigster Windchill | -2,3°C | 06:22:59 (Dienstag) |
Höchster Taupunkt | 6,0°C | 12:38:59 (Dienstag) |
Niedrigster Taupunkt | -3,7°C | 06:22:59 (Dienstag) |
Höchste Luftfeuchte außen | 93% | 07:44:00 (Dienstag) |
Niedrigste Luftfeuchte außen | 41% | 09:44:59 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte innen | 24% | 20:15:11 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte innen | 18% | 08:59:59 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1035,7 hPa | 09:35:11 (Dienstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1031,9 hPa | 17:25:00 (Dienstag) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:59 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 11 km/h 225° | 13:34:59 (Dienstag) |
Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
Wind (RMS) | 2 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 242° | |
High UV | 6,0 | 11:33:59 (Montag) |
Low UV | 0,0 | N/A |
High ET | 0,0 mm | 13:08:00 (Dienstag) |
Low ET | 0,0 mm | N/A |
High Radiation | 834 W/m² | 11:51:56 (Montag) |
Low Radiation | 0 W/m² | N/A |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 15,1°C | 2021-03-01 09:43:59 |
Niedrigste Temperatur außen | -2,3°C | 2021-03-02 06:22:59 |
Höchste Temperatur innen | 27,2°C | 2021-03-01 09:06:16 |
Niedrigste Temperatur innen | 24,6°C | 2021-03-01 04:32:59 |
Höchster Hitze-Index | 13,8°C | 2021-03-01 09:43:59 |
Niedrigster Windchill | -2,3°C | 2021-03-02 06:22:59 |
Höchster Taupunkt | 6,0°C | 2021-03-02 12:38:59 |
Niedrigster Taupunkt | -3,7°C | 2021-03-02 06:22:59 |
Höchste Luftfeuchte außen | 93% | 2021-03-02 07:44:00 |
Niedrigste Luftfeuchte außen | 41% | 2021-03-01 09:44:59 |
Höchste Luftfeuchte innen | 24% | 2021-03-01 20:15:11 |
Niedrigste Luftfeuchte innen | 18% | 2021-03-01 08:59:59 |
Höchster Luftdruck | 1035,7 hPa | 2021-03-02 09:35:11 |
Niedrigster Luftdruck | 1031,9 hPa | 2021-03-02 17:25:00 |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 2021-03-01 00:00:59 |
Max. Windgeschwindigkeit | 11 km/h 225° | 2021-03-02 13:34:59 |
Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
Wind (RMS) | 2 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 242° | |
High UV | 6,0 | 2021-03-01 11:33:59 |
Low UV | 0,0 | N/A |
High ET | 0,0 mm | 2021-03-02 13:08:00 |
Low ET | 0,0 mm | N/A |
High Radiation | 834 W/m² | 2021-03-01 11:51:56 |
Low Radiation | 0 W/m² | N/A |
Statistik und Diagramme der Woche












