Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 29,9°C | 13:37:20 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur außen | 14,4°C | 04:34:21 (Donnerstag) |
Höchste Temperatur innen | 27,1°C | 10:35:01 (Montag) |
Niedrigste Temperatur innen | 26,2°C | 03:25:00 (Donnerstag) |
Höchster Hitze-Index | 30,6°C | 13:36:20 (Mittwoch) |
Niedrigster Windchill | 14,4°C | 04:34:21 (Donnerstag) |
Höchster Taupunkt | 21,3°C | 16:57:33 (Samstag) |
Niedrigster Taupunkt | 11,9°C | 00:32:59 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte außen | 99% | 19:34:09 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte außen | 43% | 13:50:21 (Freitag) |
Höchste Luftfeuchte innen | 60% | 21:54:21 (Dienstag) |
Niedrigste Luftfeuchte innen | 39% | 10:08:02 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1018,9 hPa | 00:26:00 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1009,6 hPa | 14:42:21 (Freitag) |
Regen gesamt | 138,9 mm | |
Max. Regen-Rate | 172,8 mm/h | 04:14:21 (Donnerstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 26 km/h 315° | 10:31:01 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 80° | |
High UV | 10,0 | 13:28:20 (Mittwoch) |
Low UV | 0,0 | 00:01:00 (Montag) |
High ET | 0,0 mm | 14:15:59 (Mittwoch) |
Low ET | 0,0 mm | 00:01:00 (Montag) |
High Radiation | 1412 W/m² | 13:32:20 (Mittwoch) |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:01:00 (Montag) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 29,9°C | 2023-06-07 13:37:20 |
Niedrigste Temperatur außen | 8,7°C | 2023-06-01 04:58:23 |
Höchste Temperatur innen | 27,7°C | 2023-06-02 09:16:16 |
Niedrigste Temperatur innen | 26,0°C | 2023-06-01 05:22:22 |
Höchster Hitze-Index | 30,6°C | 2023-06-07 13:36:20 |
Niedrigster Windchill | 8,7°C | 2023-06-01 04:58:23 |
Höchster Taupunkt | 21,3°C | 2023-06-10 16:57:33 |
Niedrigster Taupunkt | -0,2°C | 2023-06-03 13:53:20 |
Höchste Luftfeuchte außen | 99% | 2023-06-05 19:34:09 |
Niedrigste Luftfeuchte außen | 21% | 2023-06-03 13:39:20 |
Höchste Luftfeuchte innen | 60% | 2023-06-06 21:54:21 |
Niedrigste Luftfeuchte innen | 24% | 2023-06-03 14:54:59 |
Höchster Luftdruck | 1019,2 hPa | 2023-06-03 08:14:19 |
Niedrigster Luftdruck | 1009,6 hPa | 2023-06-09 14:42:21 |
Regen gesamt | 138,9 mm | |
Max. Regen-Rate | 172,8 mm/h | 2023-06-08 04:14:21 |
Max. Windgeschwindigkeit | 26 km/h 315° | 2023-06-05 10:31:01 |
Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 59° | |
High UV | 10,0 | 2023-06-07 13:28:20 |
Low UV | 0,0 | 2023-06-01 00:00:20 |
High ET | 0,0 mm | 2023-06-07 14:15:59 |
Low ET | 0,0 mm | 2023-06-01 00:00:20 |
High Radiation | 1412 W/m² | 2023-06-07 13:32:20 |
Low Radiation | 0 W/m² | 2023-06-01 00:00:20 |
Statistik und Diagramme der Woche












